Mini-tournoi des vacances de Toussaint à Montgermont : 4 rondes en cadence 5min +2 sec d'incrément à chaque coup.
Grille américaine après la ronde 4
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | PTS | BH/C1 | BH | SB | WIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIEU Andrew | 1299 E | U16 | H | FRA | BRE | + 11B | + 6N | + 5B | + 2N | 4 | 7 | 7½ | 7½ | 4 | |
| 2 | LOUCHART Erwan | 1299 E | U12 | H | FRA | BRE | + 10N | + 3B | + 4N | - 1B | 3 | 10 | 11½ | 7½ | 3 | |
| 3 | GUEGUEN Erwan | 1299 E | U14 | H | FRA | BRE | + 8B | - 2N | + 7B | + 6N | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
| 4 | KIM Paul | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | + 5B | + 7N | - 2B | + 8N | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | BOURGEOIS Soen | 1299 E | U14 | H | FRA | BRE | - 4N | + 10B | - 1N | + 12B | 2 | 8½ | 8½ | 1½ | 2 | |
| 6 | HERVE Kaylian | 1299 E | U12 | H | FRA | BRE | + 9N | - 1B | + 12N | - 3B | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
| 7 | DELARUE LECLAIR Oscar | 1299 E | U16 | H | FRA | BRE | + 12N | - 4B | - 3N | + 9B | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| 8 | PERRIN Jules | 1299 E | U8 | H | FRA | BRE | - 3N | + 12B | + 9N | - 4B | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | |
| 9 | HOUEL Elsa | 1399 E | 20+ | F | FRA | BRE | - 6B | + 11N | - 8B | - 7N | 1 | 6 | 6½ | ½ | 1 | |
| 10 | FADIL Majdi | 1299 E | U10 | H | FRA | BRE | - 2B | - 5N | + 11B | 1 | 5½ | 6½ | ½ | 1 | ||
| 11 | FADIL Shiraz | 1299 E | U8 | H | FRA | BRE | - 1N | - 9B | - 10N | 0 | 6½ | 6½ | 0 | 0 | ||
| 12 | DJEDJE Yasmina | 1299 E | U12 | F | FRA | BRE | - 7B | - 8N | - 6B | - 5N | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Nous prenons une pause bien méritée pour reprendre début novembre