8 joueurs à l'entrainement du 19 janvier, avec la première en partie lente du petit poussin David. La cadence "Coupe" 50+10 favorise la prise de risques et le jeu d'initiative. Brendan, tout juste réveillé, ouvre enfin son compteur malgré une belle résistance de Bernard.
Les résultats :
| Blancs | Noirs | Rés. | 
| Xavier | Hervé | 0-1 | 
| Bernard | Brendan | 0-1 | 
| Pascal | Philippe M. | 1-0 | 
| David M. | Jérôme | 0-1 | 
Au classement après la 7è ronde, Hervé prend la tête à la faveur de sa victoire du jour et de l'absence d'Yvon retenu par des obligations familiales :
| Rang | Ronde 7 | Rés | Perf | Score | 
| 1 | Hervé | 79% | 1887 | 2237 | 
| 2 | Yvon | 88% | 2018 | 2218 | 
| 3 | Xavier | 58% | 1819 | 2169 | 
| 4 | Bernard | 75% | 1625 | 1825 | 
| 5 | Brendan | 25% | 1524 | 1724 | 
| 6 | Pascal | 40% | 1462 | 1712 | 
| 7 | Alain | 67% | 1473 | 1623 | 
| 8 | Yann J. | 33% | 1449 | 1599 | 
| 9 | Gilles | 67% | 1444 | 1594 | 
| 10 | Philippe M. | 33% | 1188 | 1488 | 
| 11 | Louis | 13% | 1279 | 1479 | 
| 12 | Baptiste H. | 67% | 1310 | 1460 | 
| 13 | Philippe T. | 67% | 1310 | 1460 | 
| 14 | Guillaume | 0% | 1195 | 1395 | 
| 15 | Roland | 0% | 1075 | 1275 | 
Prochaine séance prévue le 16 février.